委員会構成
| 生涯学習 | 親睦・厚生 | 診療報酬 | 医療システム・広報 | 財務・休日診療センター運営 | 救急災害対策・休日診療 | 介護保険 | |
| A会員 | 古川(哲)委員長 | 池田(委員長) | 岡村(委員長) | 白石(委員長) | 浜崎(委員長) | 吉武(委員長) | 黒岩(委員長) |
| 熊谷 | 萩尾 | 蒲池(麒) | 柳 | 高松 | 石橋 | 梯 | |
| 木下 | 相良 | 古川(泰) | 鎌谷 | 赤松 | 亀井 | 浦江 | |
| 中原 | 福山 | 淡河 | 河原 | 倉岡 | 河内 | 佛坂 | |
| 山下(拓) | 栗田 | 上野 | 田中(久) | 松隈 | 山下(康) | 本間 | |
| 田中(襄) | 畑瀬 | 名取 | 松行 | 橋本(達) | 富安 | 西原 | |
| 渡辺 | 橋本(雅) | 矢野 | 井手 | 佐々木 | 二宮 | 林 | |
| 石田 | 菊池 | ||||||
| 徳富 | 牛嶋 | ||||||
| 神代 | 篠原 | ||||||
| 赤字は第一希望、青字は第二希望、黒字斜体は希望外です。 | |||||||
| 神代先生は希望が無かったのですが、A会員ですので、親睦厚生に所属にしました。 | |||||||
| B会員 | 淡河喜雄 | 前原法文 | 池田一秀 | 名取一幸 | 古川和宏 | 蓮尾春高 | 北島俊裕 |
| 田中泰之 | 馬場眞澄 | 宮崎正樹 | 坂田元子 | 永嶋 潤 | 松永雅道 | ||
| 石田清和 | 吉村修一 | 荒木健 | 嶋田国重 | ||||
| 岡村寅彦 | 島田郁子 | 江村武志 | |||||
| 和田耕一 | |||||||
| 後藤雅史 | |||||||
| 木村卓司 | |||||||
B会員分はまだ回収できていませんので中間報告です。
原則として第一希望に所属してもらいます。
浦部富士子 母子保健委員会のみ参加
松行希望 希望なし
三原敏 希望なし
梯保雄 高齢のため辞退
梯洋子 病気療養中のため辞退
黒肱明美 夜の会合には参加できない